330 HUDSON ST, HOBOKEN, NJ

330 HUDSON ST, HOBOKEN, NJ

330 HUDSON ST is Block 214.01, Lot 20 in Hoboken, NJ.

330 HUDSON ST is a Apartment/cooperative property with 0 sq/ft of space. Taxes are $18,828 annually. This property was built in and is owned by 330 HUDSON ST HOBOKEN LLC who lives at 110 JABEZ STREET #1100. This property was last sold on 2015-09-12 for $2,400,000. This property is zoned CBDS, The building description is 5B-5U-H and land description is 20.83 X 100.

Block Lot Qual
214.01 20  
Owner Owner Address Owner City/State/Zip
330 HUDSON ST HOBOKEN LLC 110 JABEZ STREET #1100 NEWARK NJ ATT: ATID 07105
Property Class Square Ft Year Built
4C - Apartment/cooperative 0  

Last Sold
330 HUDSON ST, HOBOKEN, NJ

Year Sold Sales Price
2015-09-12 $2,400,000

Assessments
330 HUDSON ST, HOBOKEN, NJ

Year Owner Land Assessment Building Assessment Total Assessment Exemption Assessed
2022 330 HUDSON ST HOBOKEN LLC $375,000 $762,000 $1,137,000 $0 $1,137,000
2021 330 HUDSON ST HOBOKEN LLC $375,000 $762,000 $1,137,000 $0 $1,137,000
2020 330 HUDSON ST HOBOKEN LLC $375,000 $762,000 $1,137,000 $0 $1,137,000
2019 330 HUDSON ST HOBOKEN LLC $375,000 $762,000 $1,137,000 $0 $1,137,000
2018 330 HUDSON ST HOBOKEN LLC $375,000 $762,000 $1,137,000 $0 $1,137,000
2017 330 HUDSON ST HOBOKEN LLC $375,000 $762,000 $1,137,000 $0 $1,137,000
2016 330 HUDSON ST HOBOKEN LLC $375,000 $762,000 $1,137,000 $0 $1,137,000
2015 WADHWA, KUSH C/O HOB RLTY MGMT $375,000 $762,000 $1,137,000 $0 $1,137,000
2014 WADHWA, KUSH C/O HOB RLTY MGMT $375,000 $762,000 $1,137,000 $0 $1,137,000
2013 WADHWA, KUSH C/O HOB RLTY MGMT $252,000 $75,600 $327,600 $0 $327,600

Properties Near
330 HUDSON ST, HOBOKEN, NJ

Street Address Owner Block Lot Qual Class
316 HUDSON ST DISCOLA, NICHOLAS J & A M SOLAK 214.01 27 C000E 2
316 HUDSON ST SANDALWOOD HOLDING LLC 214.01 27 C000D 2
316 HUDSON ST BRYCE ANTELOPE ENTERPRISE LLC 214.01 27 C000C 2
316 HUDSON ST NISLER, DAWN 214.01 27 C000B 2
316 HUDSON ST MANUKAS, GEORGIA 214.01 27 C000K 2
316 HUDSON ST ANGIONE, MARGHERITA 214.01 27 C000H 2
316 HUDSON ST LUCCHESI, MATTHEW 214.01 27 C0PS2 2
316 HUDSON ST LOCKWOOD, JASON & TATIANA BOLTACHEV 214.01 27 C000G 2
316 HUDSON ST GUERRINI, JENNIFER 214.01 27 C000F 2
316 HUDSON ST YEARICK, ANDREW 214.01 27 C000J 2
316 HUDSON ST BRYCE ANTELOPE ENTERPRISE LLC 214.01 27 C0PS1 2
316 HUDSON ST SANDALWOOD HOLDINGS LLC 214.01 27 C000I 2
316 HUDSON ST LUCCHESI, MATTHEW 214.01 27 C000A 2
318 HUDSON ST ZHANG, CHANG 214.01 26 C000H 2
318 HUDSON ST DORADO, EVANGELINE 214.01 26 C000D 2
318 HUDSON ST BRENNAN, JOHN 214.01 26 C000C 2
318 HUDSON ST BHANDARI, ARVIND 214.01 26 C000B 2
318 HUDSON ST ANG, DEBRA L 214.01 26 C0PS3 2
318 HUDSON ST MCCONNELL, PAUL & JANE 214.01 26 C0PS1 2
318 HUDSON ST JASAITIS, JAMES 214.01 26 C0PS2 2
318 HUDSON ST JASAITIS, JAMES 214.01 26 C000I 2
318 HUDSON ST BRYCE ANTELOPE ENTERPRISE, LLC 214.01 26 C000G 2
318 HUDSON ST ANG, DEBRA 214.01 26 C000E 2
318 HUDSON ST JASAITIS, JAMES 214.01 26 C000A 2
318 HUDSON ST HSU, YOUNG & WEILI 214.01 26 C000F 2
322 HUDSON ST LELLMAN, CHARLES & MICHELE 214.01 24 C0003 2
322 HUDSON ST LEE, DAVID J & JENNIER M KIM- 214.01 24 C0002 2
322 HUDSON ST HOLIFIELD, CODY 214.01 24 C0004 2
322 HUDSON ST TUROFF, NATHAN K 214.01 24 C0001 2
324 HUDSON ST 324 HUDSON ST CONDOS 214.01 23   4C
326 HUDSON ST 326 HUDSON LLC % PHILIPSON 214.01 22   2
328 HUDSON ST LUSTMAN, KEITH & MICHELLE 214.01 21   2
332 HUDSON ST WEAVER ELIZ & T & R CASTELLANO 214.01 19   2
334 HUDSON ST MDF PDC DAF 334 HUDSON ST REALTY 214.01 18.01   4C

The property-related information for 330 HUDSON ST, HOBOKEN, NJ displayed on this page is obtained from public records from HOBOKEN, NJ and other sources. While such information is thought to be reliable, it is not guaranteed and should be independently verified. njtaxrecords.net makes no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, accuracy or adequacy of such information and data. We last updated our database for 330 HUDSON ST, HOBOKEN, NJ from public sources on 2022-12-10 06:15:54 UTC.